研究生院学费 & 费用
2023年夏季学期开始, 除了每学分的学费外,还将收取每学分44美元的学习技术费(除非另有说明). 在计算学期总费用时,请考虑这一点.
文学院 & 科学 | 23/SU | 23 / FA, 24 / SP |
---|---|---|
美国历史与政府文学硕士(MAAHG) | $630 | $630 |
MAAHG, MASTAHG审计 | $310 | $310 |
MAAHG, MASTAHG在线 | $460 | $460 |
美术硕士(MFA) | $800 | $800 |
MFA审计 | $420 | $420 |
战略沟通与领导硕士(MASCL) | $660 | $660 |
商学院 & 经济学 | 23/SU | 23 / FA, 24 / SP |
MBA - 30小时课程 | $955 | $955 |
MBA审计- 30小时课程 | $740 | $740 |
MBA基础 | $740 | $740 |
全球MBA或一年制在线MBA(哥伦布/克利夫兰/阿克伦) | $1,170 | $1,170 |
行政工商管理硕士 | $1,405 | $1,405 |
教育学院 | 23/SU | 23 / FA, 24 / SP |
教育硕士(MED) | $620 | $620 |
地中海审计 | $320 | $320 |
本科+ /许可 | $620 | $620 |
博士学位,领导研究(编.D.) | $780 | $780 |
博士,审计(编辑.D.) | $400 | $400 |
行政博士学位,领导研究(哥伦布地点)(编辑.D.) | $1,020 | $1,020 |
专业发展* | $310 *个别工场价格可能有所不同 |
$310 *个别工场价格可能有所不同 |
党组研究生(教党组教师) | $450 | $450 |
护理学院 & 健康科学 | 23/SU | 23 / FA, 24 / SP |
医师助理计划 | $850 * 50美元/学时的课程费用 |
$850 * 50美元/学时的课程费用 |
应用运动科学理学硕士 | $620 | $620 |
护士执业博士(DNP) | $770 | $770 |
护士教育证书 | $590 | $590 |
学校护士执照 | $550 | $550 |
联系信息
学生账户
202创始人大厅
busoff@expairco.com
419-289-5022
800-882-1548 ext. 5022
传真:419-289-5014
办公时间
星期一至星期五:上午8点.m. - 4 p.m.
邮寄付款予
葡京平台线上
学生账户- 202创始人大厅
学院大道401号.
俄亥俄州阿什兰44805